Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
Kapacitet | 16 GB: 2 x 8 GB |
Uppgraderingstyp | Generisk |
Bredd | 133.35 mm |
Djup | 6.62 mm |
Höjd | 34.9 mm |
Minne | |
Typ | DRAM minnessats |
Teknik | DDR5 SDRAM |
Formfaktor | DIMM 288-pin |
Höjd modul (tum) | 1.37 |
Hastighet | 5200 MHz (PC5-41600) |
Åtkomsttidstiming | CL40 (40-40-40) |
Data Integrity Check | On-die ECC |
Egenskaper | Kylare, enkel rad, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ej buffrad |
Modulkonfiguration | 1024 x 64 |
Chips-organisering | 1024 x 16 |
Spänning | 1.25 V |
RAM-prestanda | SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39 |
Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5200 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40 | |
Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 4800 MHz - 1.1 V - CL38 - 38-38-38 | |
Diverse | |
Färgkategori | Svart |
Standarder som följs | Plug and Play, JEDEC |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad livstidsgaranti |