Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
Bredd | 147 mm |
Djup | 7 mm |
Höjd | 49 mm |
Kapacitet | 16 GB: 2 x 8 GB |
Uppgraderingstyp | Generisk |
Minne | |
Åtkomsttidstiming | CL18 (18-22-22-42) |
Data Integrity Check | Icke ECC |
Egenskaper | Värmespridare av aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), assymetrisk värmespridare, Force Flow RGB-ljuseffekt, stöd för ASUS Aura Sync, stöd för MSI Mystic Light RGB, ASRock-polykromstöd, Stöd för BIOSTAR VIVID LED DJ, 120° vinklade RGB-l |
Formfaktor | DIMM 288-pin |
Hastighet | 3600 MHz (PC4-28800) |
Höjd modul (tum) | 1.93 |
Spänning | 1.35 V |
Teknik | DDR4 SDRAM |
Typ | DRAM minnessats |
Diverse | |
Färgkategori | Svart |
Standarder som följs | JEDEC RC 2.0 |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad livstidsgaranti |