Teknisk data
| Storlek | 1 TB |
| Tillämpningsområde | PC/Laptop/Gaming |
| Hårddisktyp | Solid State Drive |
| Formfaktor | M.2 NVMe 2280 |
| Minnestyp | 3D NAND |
| Anslutning | M.2 |
| Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| MTBF | 1 500 000 tim |
| Prestanda | |
|---|---|
| Läshastighet | 3 600 MB/s |
| Skrivhastighet | 3 200 MB/s |
| Mått och vikt | |
| Bredd | 22 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Längd | 80 mm |
| Vikt | 6,6 g |
| Övrigt | |
| Garanti | 5 år |