Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
Typ av enhet | Solid state drive - inbyggd |
Kapacitet | 16 GB |
NAND-flashminnestyp | 20nm |
Formfaktor | M.2 2280 |
Gränssnitt | PCI Express 3.0 x2 (NVMe) |
Egenskaper | Intel Rapid Storage Technology, Temperature Monitoring and Logging, End-to-end-dataskydd, Rapid Start Technology, 3D XPoint Technology |
Prestanda | |
SSD-hållbarhet | 182.5 TB |
Intern datafrekvens | 900 MBps (läs)/ 145 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 190000 IOPS |
4 KB Random Write | 35000 IOPS |
Genomsnittlig åtkomsttid | 7 µs |
Pålitlighet | |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,600,000 timmar |
Expansion och anslutningar | |
Gränssnitt | 1 x PCI Express 3.0 x2 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatibelt fack | M.2 2280 |
Programvara & Systemkrav | |
Operativsystem erfordras | Windows 10 (64-bit) |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 5 år |