Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Kapacitet | 2 TB |
Maskinvarukryptering | Ja |
Krypteringsalgoritm | 256 bitars AES |
NAND-flashminnestyp | Cell med fyra nivåer (QLC) |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Buffertstorlek | 2 GB |
Egenskaper | TRIM-support, Garbage Collection-teknik, viloläge, TurboWrite Technology, V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256 bitars AES, IEEE 1667 |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100 mm |
Höjd | 6.8 mm |
Vikt | 46 g |
Prestanda | |
SSD-hållbarhet | 720 TB |
Intern datafrekvens | 560 MBps (läs)/ 530 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 11000 IOPS |
4 KB Random Write | 35000 IOPS |
Maximalt 4 KB Random Write | 88000 IOPS |
Max 4kB random read | 98000 IOPS |
Pålitlighet | |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,500,000 timmar |
Expansion och anslutningar | |
Gränssnitt | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-stifts seriell ATA |
Kompatibelt fack | 2.5" |
Strömtillförsel | |
Strömkonsumtion | 3.3 Watt (genomsnitt) |
5.5 Watt (max) | |
0.045 Watt (inaktiv) | |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar | |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 70 °C |
Stöttolerans (vid drift) | 0,5 ms halvsinus |
Stöttolerans (i vila) | 1500 g @ 0,5 ms |