Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
API-stöd | DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan, DirectX 12.1 |
Busstyp | PCI Express 3.0 x16 |
CUDA-kärnor | 384 |
Egenskaper | NVIDIA G-Sync-förberedd, NVIDIA GameStream, NVIDIA GPU Boost 3.0, NVIDIA Ansel, HDCP |
Grafikmotor | NVIDIA GeForce GT 1030 |
Gränssnitt | DVI-D | HDMI |
Kärnklocka | 1227 MHz |
Max upplösning | 4096 x 2160 vid 60 Hz |
Snabbklocka | 1468 MHz |
Typ av enhet | Grafikkort - fläktlös |
Minne | |
Bandbredd | 48 GBps |
Bussbredd | 64-bitars |
Storlek | 2 GB |
Teknik | GDDR5 SDRAM |
Systemkrav | |
Erforderligt nätaggregat | 300 W |
Diverse | |
Djup | 16.7 cm |
Höjd | 5.5 cm |
Medföljande programvara | Drivrutiner och hjälpprogram |
Standarder som följs | HDCP 2.2 |