Philips 23.8 tum IPS 1920 x 1080 HDMI 120Hz
| Tum: | 24 |
| Anslutningar: | HDMI, VGA |
| Upplösning: | 1920 x 1080 |
| Responstid: | 1ms |
| Paneltyp: | IPS |
| Uppdateringshastighet: | 120Hz |
Billigaste frakt från 99 kr
Modell:
24E2N1110/00
Lagerstatus i butik:
1
Leveransstatus:
Finns fysiskt i butik, 1-3 dagar vid leverans
Lagerstatus hos leverantör:
50
Teknisk data
| Visa | |
|---|---|
| Antireflexbehandlad skärm | Ja |
| Pekskärm | Ingen |
| DDC/CI | Ja |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 140 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 120 Hz |
| Marknadsföringsnamn för dynamiskt kontrastförhållande | Mega Infinity DCR |
| HD-typ | Full HD |
| Horisontellt skanningsområde | 30 - 85 kHz |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 1500:1 |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Mätning av svarstid | GTG (grå till grå) |
| Naturligt bildförhållande | 16:9 |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Typ av panel | IPS |
| Pixel höjd | Storlek 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixel densitet | 92,56 ppi |
| Svar | 4 ms |
| Skärmens diagonal | 60,5 cm (23,8 tum) |
| Visa diagonal (metrisk) | 60.5 cm |
| Skärmens form | Flat |
| Skärmens ljusstyrka (typisk) | 300 cd/m² |
| Skärmupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Display-teknik | LCD |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Synlig storlek, horisontell | 52.7 cm |
| Synlig storlek, vertikal | 29.6 cm |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Dimmans hastighet | 25% |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Videolägen som stöds | 1080p |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Visa antal färger | 16,7 miljoner färger |
| sRGB-skruvar | Och |
| Prestation | |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri-teknik | Ja |
| Synkronisering av komponentvideo | Separat synkronisering |
| Teknik för svagt blått ljus | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Ingen |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Design | |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Sort |
| Portar och gränssnitt | |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDCP (på engelska) | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| HDMI (HDMI) | Ja |
| HDMI-version | 1.4 |
| Inbyggd USB-hubb | Ingen |
| Ergonomisk | |
| Antal OSD-språk | 21 |
| Justering av lutning | Ja |
| Vinkel på lutningsområdet | -5 - 20° |
| Justering av höjden | Ingen |
| Kabellåseslids typ | Kensington |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| OSD-språk | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Gränssnitt för panelmontering | Storlek 100 x 100 mm |
| Koppla in och spela | Ja |
| Skärmvisning (OSD) | Ja |
| Plats för kabellås | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Kraft | |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Inte tillgänglig |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | Ja |
| Energiförbrukning (SDR) per 1000 timmar | 18 kWh |
| Strömförbrukning (av) | 0,3 W |
| Strömförbrukning (standby) | 0,5 W |
| Strömförbrukning (typisk) | 15,6 W |
| Typ av strömförsörjning | Inre |
| AC-ingångsfrekvens | 50/60 Hz |
| AC-ingång voltage | 100 - 240 V |
| Villkor för verksamheten | |
| Arbetshöjd | 0 - 3658 m |
| Drifttemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Ej arbetshöjd | 3658 - 12192 m |
| Förvaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet vid drift (H-H) | 20 - 80% |
| Vikter och storlekar | |
| Bredd (med stativ) | 542 |
| Bredd (utan stativ) | 542 |
| Djup (med stativ) | 180 |
| Djup (utan stativ) | 34 |
| Höjd (med stativ) | 410 |
| Höjd (utan stativ) | 316 |
| Vikt (med stativ) | 2,44 kg |
| Vikt (utan stativ) | 2,16 kg |
| Emballeringsdata | |
| Förpackningens bredd | en mm 612 |
| Paketets djup | 124 |
| Paketets höjd | 378 |
| Paketets vikt | 4,07 kg |
| Hållbarhet | |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Andra funktioner | |
| Adaptiv synkronisering | Ja |
| Förbättring av bilder | SmartImage (på engelska) |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| EasyRead-läge | Ja |
| Återvinningsbara förpackningsmaterial | 100% |
| Genomsnittlig tid mellan fel (MTBF) | 50000 t |
| Ingen tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
| LowBlue-läge | Ja |
| Regulatoriska godkännanden | CB, CE-märkning, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, CEL, CCC, CECP, KC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Typ av utvändig finish | Texturerat |