Beskrivning
Tum: 27 :Anslutningar: VGA, HDMI, :Upplösning: 1920 x 1080 :Responstid: 5ms :Paneltyp: IPS
Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Bildförhållande | 16:9 |
Diagonal storlek | 27" |
Dimensioner (BxDxH) | 61.21 cm x 21.74 cm x 46.33 cm - med ställ |
Egenskaper | Spelläge, flimmerfri teknik, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Vid visningsvinkel, 3-sidig kantfri |
Energiklass | Klass E |
Energikonsumtion per år | 26 kWh |
Färg | Svart |
Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Paneltyp | IPS |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Vikt | 3.8 kg |
Anslutning | |
Gränssnitt | VGA (HD-15) | HDMI 1.4 (HDCP 1.2) |
Mekanisk | |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -2/+20 |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |
Standarder som följs | TUV, HDCP 1.2 |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel | |
Inspänning | AC 100-240 V |
Strömförbrukning (max) | 25 Watt |
Strömförbrukning (typisk) | 18 Watt |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 18 kWh/1 000 h |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Mått och vikt | |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.21 cm - djup: 21.74 cm - höjd: 46.33 cm - vikt: 3.8 kg | Utan ställ - bredd: 61.21 cm - djup: 4.14 cm - höjd: 36.35 cm - vikt: 3.4 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
Emballagets bredd | 67.8 cm |
Emballagets djup | 15.5 cm |
Emballagets höjd | 43 cm |
Emballagets vikt | 5.6 kg |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Miljöparametrar | |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Min temperatur vid drift | 10 °C |