Beskrivning
Tum: 24 :Anslutningar: DP, HDMI :Upplösning: 1920 x 1080 :Responstid: 5ms :Paneltyp: IPS
Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Bildförhållande | 16:9 |
Diagonal storlek | 24" |
Dimensioner (BxDxH) | 53.92 cm x 22.4 cm x 37.09 cm - med ställ |
Egenskaper | Spelläge, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfri teknik, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus |
Energiklass | Klass E |
Färg | Svart |
Färgskala | 72% (CIE 1976) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Inbyggda enheter | USB 2.0-hubb |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Paneltyp | IPS |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Vikt | 4 kg |
Anslutning | |
Gränssnitt | DisplayPort 1.2 | 2 x HDMI | Hörlurar | 2 x USB 2.0 |
Mekanisk | |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Höjdjustering | 130 mm |
Lutningsvinkel | -3/+25 |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Vridningsvinkel | 90 |
Diverse | |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-DVI-kabel | 1 x HDMI-kabel |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel | |
Inspänning | AC 120/230 V |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 15 kWh/1 000 h |
Strömkonsumtion (driftläge) | 15 W |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Mått och vikt | |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.92 cm - djup: 22.4 cm - höjd: 37.09 cm - vikt: 4 kg | Utan ställ - bredd: 53.92 cm - djup: 3.94 cm - höjd: 32.28 cm - vikt: 2.6 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
Emballagets bredd | 60.4 cm |
Emballagets djup | 14.7 cm |
Emballagets höjd | 38.5 cm |
Emballagets vikt | 5.5 kg |
Miljöstandarder | |
Miljöparametrar | |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Sustainability Information | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |