Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 27" |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 100 Hz |
Pixelhöjd | 0.31 mm |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | AMD FreeSync |
Färg | Svart |
Anslutning | |
Gränssnitt | VGA |
HDMI |