Teknisk data
| Allmänt | |
|---|---|
| PSU-formfaktor | ATX |
| Specifikationer | ATX12V 2.31 |
| Typ av enhet | Nätaggregat - aktiv effektfaktorkorrigering (PFC) - intern |
| Nätdel | |
| Effektivitet | 82% |
| Effektkapacitet | 420 Watt |
| Erforderlig frekvens | 47 - 63 Hz |
| Inspänning | AC 115/230 V |
| Kontaktdetaljer för uteffekt | 1 x ström 24-stifts ATX med avtagbar sektion på 4 stift | 1 x ström 8-stifts +12V med avtagbar sektion på 4 stift | 1 x 8-stifts PCI Express-ström med avtagbar sektion på 2 stift | 3 x 15-stifts seriell ATA-ström | 2 x 4 pin intern effekt | 1 x 4 pin |
| Utmatningsström | +12V1 - 17 A | +12V2 - 18 A | +3.3V - 15 A | +5V - 15 A | -12V - 0.3 A | +5VSB - 3 A |
| Utspänning | +3.3, +5, ±12 V |
| Diverse | |
| Egenskaper | Överspänningsskydd, överströmskydd, underspänningsskydd, kortslutningsskydd |
| Inkluderade tillbehör | Kabelband |
| Kylsystem | 120 mm fläkt |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Mått och vikt | |
| Bredd | 15 cm |
| Djup | 14 cm |
| Höjd | 8.6 cm |
| Vikt | 1.15 kg |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets vikt | 1.45 kg |