Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Kapacitet | 256 GB |
NAND-flashminnestyp | MLC (multi-level cell) |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Egenskaper | Stöttålig, TRIM-support, Advanced 3D NAND Technology, S.M.A.R.T. |
Bredd | 70 mm |
Djup | 100 mm |
Höjd | 7 mm |
Vikt | 83 g |
Prestanda | |
Hårddiskens överföringshastighet | 600 MBps (extern) |
Intern datafrekvens | 520 MBps (läs)/ 500 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 133120 IOPS |
4 KB Random Write | 128000 IOPS |
Expansion och anslutningar | |
Gränssnitt | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-stifts seriell ATA |
Kompatibelt fack | 2.5" |
Miljöparametrar | |
Stöttolerans | 1500 g @ 0,5 ms |