Teknisk data
| Allmänt | |
|---|---|
| Bredd | 22 mm |
| Djup | 80 mm |
| Egenskaper | Stöttålig, TRIM-support, S.M.A.R.T. |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
| Höjd | 4 mm |
| Kapacitet | 256 GB |
| Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
| Vikt | 50 g |
| Prestanda | |
| 4 KB Random Read | 133120 IOPS |
| 4 KB Random Write | 102400 IOPS |
| Hårddiskens överföringshastighet | 600 MBps (extern) |
| Intern datafrekvens | 520 MBps (läs)/ 400 MBps (skriv) |
| Expansion och anslutningar | |
| Gränssnitt | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card |
| Kompatibelt fack | M.2 2280 |
| Miljöparametrar | |
| Ljudnivå | 0 dB |
| Stöttolerans (vid drift) | 1500 g @ 0,5 ms |