Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
API-stöd | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
Busstyp | PCI Express 4.0 |
CUDA-kärnor | 5888 |
Egenskaper | MSI Afterburner, Triple Fan, Airflow Control-teknik, NVIDIA G-Sync-förberedd, DrMOS, MSI Zero Frozr-teknik, Nvidia Studio, Torx 4.0 Fans, NVIDIA Reflex, Core Pipe, Nvidia Broadcast, NVIDIA Ada Lovelace GPU-teknik, 4:e gen tensor-kärnor, 3:e gen ray t |
Grafikmotor | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Gränssnitt | 3 x DisplayPort | HDMI |
Max antal bildskärmar som stöds | 4 |
Max upplösning | 7680 x 4320 |
Snabbklocka | 2505 MHz |
Typ av enhet | Grafikkort |
Minne | |
Bussbredd | 192-bit |
Minnehastighet | 21 Gbps |
Storlek | 16 GB |
Teknik | GDDR6X SDRAM |
Systemkrav | |
Erforderligt nätaggregat | 650 W |
Extra krav | 8-stifts PCI Express-strömkontakt |
Diverse | |
Bredd | 4.3 cm |
Djup | 30.8 cm |
Emballagets vikt | 1.152 kg |
Energiförbrukning vid drift | 200 Watt |
Höjd | 12 cm |
Inkluderade tillbehör | Stödfäste för grafikkort |
Medföljande programvara | MSI Afterburner, MSI Center |
Standarder som följs | DisplayPort 1.4a |
Vikt | 811 g |