Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
API-stöd | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
Busstyp | PCI Express 4.0 |
CUDA-kärnor | 7680 |
Egenskaper | Airflow Control-teknik, NVIDIA G-Sync-förberedd, DrMOS, MSI Zero Frozr-teknik, Trehövdad fläktdesign, Nvidia Studio, Torx 4.0 Fans, NVIDIA Reflex, Core Pipe, Fläktar med dubbla kullager, Nvidia Broadcast, bakre metalplåt, nickelpläterad kopparbas, bö |
Grafikmotor | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
Gränssnitt | 3 x DisplayPort | HDMI |
Max antal bildskärmar som stöds | 4 |
Max upplösning | 7680 x 4320 |
Snabbklocka | 2640 MHz |
Typ av enhet | Grafikkort |
Minne | |
Bussbredd | 192-bit |
Minnehastighet | 21 Gbps |
Storlek | 12 GB |
Teknik | GDDR6X SDRAM |
Systemkrav | |
Erforderligt nätaggregat | 700 W |
Extra krav | 16-stifts PCI Express-strömkontakt |
Diverse | |
Bredd | 5.2 cm |
Djup | 30.8 cm |
Emballagets vikt | 1.722 kg |
Energiförbrukning vid drift | 285 Watt |
Höjd | 12.3 cm |
Medföljande programvara | MSI Afterburner, MSI Center |
Standarder som följs | DisplayPort 1.4a |
Vikt | 1.15 kg |