Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
API-stöd | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Busstyp | PCI Express 4.0 |
CUDA-kärnor | 4864 |
Egenskaper | Dual Fan Design, MSI Afterburner, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, NVIDIA G-Sync-förberedd, MSI Zero Frozr-teknik, Real-Time Ray Tracing, Torx 3.0 Fans, OC Scanner, Nvidia DLSS, NVIDIA Ampere GPU-teknik, LHR (Lite Hash Rate), 2nd gen Ray Tracing Cores, |
Grafikmotor | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
Gränssnitt | 3 x DisplayPort | HDMI |
Max antal bildskärmar som stöds | 4 |
Max upplösning | 7680 x 4320 |
Snabbklocka | 1695 MHz |
Typ av enhet | Grafikkort |
VR-förberedd | Ja |
Minne | |
Bussbredd | 256-bit |
Minnehastighet | 14 Gbps |
Storlek | 8 GB |
Teknik | GDDR6 SDRAM |
Systemkrav | |
Erforderligt nätaggregat | 650 W |
Extra krav | 8-stifts PCI Express-strömkontakt |
Diverse | |
Bredd | 4.2 cm |
Djup | 23.5 cm |
Emballagets vikt | 1.041 kg |
Energiförbrukning vid drift | 200 Watt |
Höjd | 12.4 cm |
Medföljande programvara | MSI Afterburner, MSI Center |
Standarder som följs | DisplayPort 1.4a |
Vikt | 685 g |