Teknisk data
Allmänt | |
---|---|
API-stöd | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Busstyp | PCI Express 4.0 |
CUDA-kärnor | 4864 |
Egenskaper | Dual Fan Design, MSI Afterburner, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, OnScreenDisplay (OSD), NVIDIA G-Sync-förberedd, MSI Zero Frozr-teknik, Torx 3.0 Fans, OC Scanner, Nvidia DLSS, NVIDIA Ampere GPU-teknik, NVIDIA Reflex, Core Pipe, 2nd gen Ray Tracing Co |
Grafikmotor | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
Gränssnitt | 3 x DisplayPort | HDMI |
Max antal bildskärmar som stöds | 4 |
Max upplösning | 7680 x 4320 |
Snabbklocka | 1695 MHz |
Typ av enhet | Grafikkort |
VR-förberedd | Ja |
Minne | |
Bussbredd | 256-bit |
Minnehastighet | 19 Gbps |
Storlek | 8 GB |
Teknik | GDDR6X SDRAM |
Systemkrav | |
Erforderligt nätaggregat | 600 W |
Extra krav | 2 x 8 stifts PCI Express-strömkontakt |
Diverse | |
Bredd | 5.2 cm |
Djup | 23.2 cm |
Emballagets vikt | 1.279 kg |
Energiförbrukning vid drift | 225 Watt |
Höjd | 12.4 cm |
Medföljande programvara | MSI Afterburner, MSI Center |
Standarder som följs | DisplayPort 1.4a |
Vikt | 856 g |